
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Melbourne Centre | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1461m | 23m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1461m | 23m | Unknown | None | |
| 0550° | Asphalt | 2027m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2027m | 23m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.