
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.700 | Ctaf | Ctaf-Afru | None | Yes | No |
| 125.700 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Gravel | 827m | 18m | Unknown | None | |
| 30300° | Gravel | 827m | 18m | Unknown | None | |
| 0998° | Asphalt | 1515m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 27278° | Asphalt | 1515m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.