
| Frekans | Tür | Ad | Notlar | Herkese Açık | Birincil |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.000 | Approach | Khongor App | None | Yes | Yes |
| Tanımlama | Zemin | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | MTOW (t) | Özellikler | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11103° | Asphalt | 2200m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11103° | Asphalt | 2200m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29283° | Asphalt | 2200m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 29283° | Asphalt | 2200m | 30m | Unknown | Primary | None |
Bu hava alanında uçuş okulu bulunamadı.
Bu hava alanında uçuş eğitmeni bulunamadı.