
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0548° | Asphalt | 628m | 15m | Unknown | None | |
| 23228° | Asphalt | 628m | 15m | Unknown | None | |
| 13127° | Asphalt | 1245m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31307° | Asphalt | 1245m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.