
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.700 | Center | Edmonton Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Edmonton Rdo | None | Yes | No |
| 118.100 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.