
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.575 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 133.675 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 284.000 | Departure | Vencouver Centre | None | Yes | No |
| 123.275 | Other | Pacific Fss | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Radio Rupert | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.