
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.575 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 122.300 | Departure | Timmins Radio | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Grass | 664m | 30m | Unknown | None | |
| 27270° | Grass | 664m | 30m | Unknown | None | |
| 36181° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 181° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.