
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.000 | Other | Mf | None | Yes | No |
| 124.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.750 | Center | Edmonton Cntr | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Edmonton Rdo | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1981m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1981m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 1676m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 1676m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.