
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.025 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 125.100 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 299.600 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0551° | Asphalt | 1823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23231° | Asphalt | 1823m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.