
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.750 | Center | Boston Centre | None | Yes | No |
| 239.050 | Departure | Boston Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36355° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.