
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.300 | Departure | Moncton Ctr | None | Yes | No |
| 270.800 | Departure | Moncton Ctr | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | Saint John Radio | None | Yes | No |
| 236.600 | Other | Saint John Radio | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 2133m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2133m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1554m | 60m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1554m | 60m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.