
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.275 | Departure | London Radio | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099° | Asphalt | 1094m | 22m | Unknown | None | |
| 28279° | Asphalt | 1094m | 22m | Unknown | None | |
| 17166° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35346° | Asphalt | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.