
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.305 | Information | Newtownards Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15149° | Asphalt | 640m | 18m | Unknown | None | |
| 33329° | Asphalt | 640m | 18m | Unknown | None | |
| 0331° | Asphalt | 791m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 21211° | Asphalt | 791m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 0876° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None | |
| 26256° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None | |
| 26256° | Asphalt | 566m | 18m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.