
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.405 | Radio | Jeżów Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L136° | Grass | 150m | 50m | 6 | None | |
| 32R316° | Grass | 150m | 50m | 6 | None | |
| 17167° | Grass | 101m | 4m | 6 | None | |
| 182° | Grass | 280m | 50m | 6 | None | |
| 36182° | Grass | 280m | 50m | 6 | None | |
| 0993° | Grass | 330m | 50m | 6 | Primary | None |
| 27273° | Grass | 330m | 50m | 6 | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.