
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.550 | Information | Rdo | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Grass | 749m | 39m | Unknown | None | |
| 33330° | Grass | 749m | 39m | Unknown | None | |
| 18R180° | Grass | 879m | 29m | Unknown | None | |
| 36L360° | Grass | 879m | 29m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1000m | 18m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.