
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.700 | Approach | Johannesburg App | None | Yes | No |
| 124.500 | Approach | Johannesburg App | None | Yes | No |
| 122.850 | Apron | Apron | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.000 | Tower | Lanseria Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0747° | Asphalt | 2996m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25227° | Asphalt | 2996m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.