
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.400 | Approach | App (north) | None | Yes | No |
| 124.100 | Tower | Waterkloof Afb Tower | None | Yes | Yes |
| 124.500 | Approach | App (south) | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01173° | Asphalt | 3353m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19353° | Asphalt | 3353m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0645° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | None | |
| 24225° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.