
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14122° | Gravel | 1761m | 27m | Unknown | None | |
| 32302° | Gravel | 1761m | 27m | Unknown | None | |
| 18160° | Unknown | 1348m | 36m | Unknown | None | |
| 36340° | Unknown | 1348m | 36m | Unknown | None | |
| 0860° | Asphalt | 1097m | 27m | Unknown | Primary | None |
| 26240° | Asphalt | 1097m | 27m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.