
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.400 | Other | Albuquerque App/dep | None | Yes | No |
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.625 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.150 | Tower | Double Eagle Ii Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2255m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2255m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Asphalt | 1826m | 30m | Unknown | None | |
| 35350° | Asphalt | 1826m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.