
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.750 | Other | Charlotte App/dep | None | Yes | No |
| 135.725 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.725 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 127.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1148m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.