
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.250 | Other | Wheeler Sack App/dep | None | Yes | No |
| 133.525 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Burlington Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.