
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.200 | Other | Palm Beach App/dep | None | Yes | No |
| 121.125 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.425 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1912m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1912m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.