
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.700 | Other | Victoria App/dep | None | Yes | No |
| 134.450 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 127.400 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.150 | Other | Seattle Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Asphalt | 2042m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.