
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.000 | Other | Advsy Svc | None | Yes | No |
| 120.000 | Other | Advsy Svc | None | Yes | No |
| 132.675 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 132.675 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 128.800 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 128.800 | Center | Kansas City Cntr | None | Yes | No |
| 123.600 | Other | Mc Alester Rdo | None | Yes | No |
| 123.600 | Other | Mc Alester Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Unknown | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Unknown | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Unknown | 1889m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.