
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.625 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 124.400 | Center | Cleveland Cntr | None | Yes | No |
| 122.350 | Other | Elkins Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1538m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1538m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 744m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 744m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.