
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 135.975 | Other | Rgnl App/dep | None | Yes | No |
| 119.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 119.525 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1737m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.