
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.000 | Center | Chicago Cntr | None | Yes | No |
| 119.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.050 | Other | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 121.950 | Unicom | Ud Traffic | University of Dubuque Flight School Freq. | No | No |
| 122.725 | Other | Eaa Young Eagles Ramp/flight | EAA Young Eagles Freq | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Concrete | 1981m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Concrete | 1981m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Concrete | 1928m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Concrete | 1928m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.