
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Other | Evansville App/dep | None | Yes | No |
| 128.300 | Center | Indianapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Terre Haute Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1406m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1406m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.