
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.100 | Other | Tuckson App/dep | None | Yes | No |
| 269.550 | Other | Tuckson App/dep | None | Yes | No |
| 318.100 | Other | Tuckson App/dep | None | Yes | No |
| 119.400 | Other | Tucson App/dep | None | Yes | No |
| 270.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 275.800 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 381.300 | Other | Comd Post | None | Yes | No |
| 239.800 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 267.400 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 118.850 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | No |
| 253.500 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| 253.500 | Tower | Davis Monthan Air Force Base Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Unknown | 4158m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.