
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 123.750 | Center | Boston Cntr | None | Yes | No |
| 109.400 | Other | Bangor Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Asphalt | 1890m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Asphalt | 1890m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Asphalt | 1219m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Asphalt | 1219m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.