
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 132.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 281.450 | Approach | App | None | Yes | No |
| 360.600 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.900 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 290.500 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 251.125 | Ground | Duke Gnd | None | Yes | No |
| 342.200 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 142.300 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 372.200 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 133.200 | Tower | Duke Tower | None | Yes | No |
| 290.425 | Tower | Duke Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1066m | 18m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1066m | 18m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.