
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.500 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 118.750 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.200 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 125.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1217m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1217m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.