
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.350 | Other | App/dep (091°-239°) | None | Yes | No |
| 119.600 | Other | App/dep (240°-090°) | None | Yes | No |
| 118.500 | Other | App/dep (s/se) | None | Yes | No |
| 121.350 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 124.350 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.150 | Other | Ang Ops | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rancho Rdo | None | Yes | No |
| 118.200 | Tower | Fresno Yosemite International Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11L110° | Asphalt | 2809m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29R290° | Asphalt | 2809m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11R110° | Asphalt | 2196m | 30m | Unknown | None | |
| 29L290° | Asphalt | 2196m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.