
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.400 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Unknown | 748m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Unknown | 748m | 45m | Unknown | None | |
| 17170° | Concrete | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1127m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.