
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.950 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Unknown | 751m | 30m | Unknown | None | |
| 26260° | Unknown | 751m | 30m | Unknown | None | |
| 14140° | Concrete | 1590m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Concrete | 1590m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Unknown | 1158m | 9m | Unknown | None | |
| 35350° | Unknown | 1158m | 9m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.