
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.600 | Other | Fort Sill App/dep | None | Yes | No |
| 135.425 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.050 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 124.950 | Tower | Post Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17170° | Concrete | 1524m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 35350° | Concrete | 1524m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.