
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Other | Omaha App/dep | None | Yes | No |
| 118.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 518m | 36m | Unknown | None | |
| 15150° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 33330° | Asphalt | 1249m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.