
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.125 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.850 | Center | Memphis Cntr | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | Jonesboro Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1877m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1877m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.