
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.500 | Other | Albuquerque Center App/dep | None | Yes | No |
| 124.500 | Other | Albuquerque Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 118.875 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 112.600 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Prescott Rdo | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Prescott Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 2285m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 2285m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | None | |
| 29290° | Asphalt | 2164m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.