
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.800 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 119.700 | Other | Cedar Rapids App/dep | None | Yes | No |
| 128.075 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 119.050 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 116.200 | Other | Fort Dodge Radio | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Fort Dodge Radio | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Concrete | 1327m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Concrete | 1327m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Concrete | 1188m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Concrete | 1188m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.