
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.900 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 121.050 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.900 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Greenwood Rdo | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | Greenwood Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L160° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34R340° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 16R160° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | None | |
| 34L340° | Asphalt | 2590m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.