
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.100 | Other | Springfield App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Springfield App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Springfield App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Springfield App/dep | None | Yes | No |
| 118.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 118.975 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 123.725 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 123.725 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 123.725 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 123.725 | Other | Clnc | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Columbia Rdo | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Columbia Rdo | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Columbia Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 701m | 15m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 701m | 15m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 701m | 15m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 701m | 15m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 701m | 15m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.