
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.700 | Other | Boston App/dep | None | Yes | No |
| 118.650 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 125.950 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.600 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Bangor Rdo | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1675m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1675m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1584m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.