
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.450 | Other | Madison App/dep | None | Yes | No |
| 119.425 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 133.300 | Center | Chicago Cntr | None | Yes | No |
| 112.800 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 122.350 | Other | Green Bay Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1524m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 563m | 18m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 563m | 18m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.