
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.350 | Other | Cleveland App/dep | None | Yes | No |
| 121.425 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 125.700 | Other | Cleveland Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.