
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.300 | Other | Minneapolis App/dep | None | Yes | No |
| 118.025 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Flight Services | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1546m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1546m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1057m | 22m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1057m | 22m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.