
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.800 | Other | Memphis Cntr App/dep | None | Yes | No |
| 119.425 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Anniston Rdo | None | Yes | No |
| 123.050 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11110° | Asphalt | 2040m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29290° | Asphalt | 2040m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.