
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.150 | Other | Mc Guire App/dep | None | Yes | No |
| 118.375 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 113.800 | Other | Millville Rdo | None | Yes | No |
| 127.775 | Tower | Lakehurst Naes /maxfield Field Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15150° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 33330° | Asphalt | 1524m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.