
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.300 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Socal App/dep | None | Yes | No |
| 128.450 | Approach | App/dep | None | Yes | No |
| 128.450 | Approach | App/dep | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.775 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 128.775 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Mcb Range Con | None | Yes | No |
| 123.200 | Other | Mcb Range Con | None | Yes | No |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 0330° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Asphalt | 1830m | 60m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.