
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.350 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 119.750 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 124.100 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.575 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 268.700 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 299.600 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 360.775 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 377.175 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 127.475 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 244.875 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.950 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 316.125 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 128.625 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 239.025 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.200 | Other | Base Ops | None | Yes | No |
| 305.700 | Other | Base Ops | None | Yes | No |
| 343.500 | Other | Pmsv Metro | None | Yes | No |
| 121.300 | Tower | Cherry Point Mcas /cunningham Field/ Tower | None | Yes | No |
| 340.200 | Tower | Cherry Point Mcas /cunningham Field/ Tower | None | Yes | No |
| 360.200 | Tower | Cherry Point Mcas /cunningham Field/ Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L50° | Asphalt | 2588m | 60m | Unknown | None | |
| 23R230° | Asphalt | 2588m | 60m | Unknown | None | |
| 05R50° | Asphalt | 2495m | 59m | Unknown | None | |
| 23L230° | Asphalt | 2495m | 59m | Unknown | None | |
| 14L140° | Asphalt | 2738m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 32R320° | Asphalt | 2738m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 14R140° | Asphalt | 2560m | 60m | Unknown | None | |
| 32L320° | Asphalt | 2560m | 60m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.